2024年五行对照表 | 本日生肖相冲 | 2024年生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 |
2024年·关注广东会,一起分享好资料!广东会6663688.com |